Những điều cần biết về vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp
Vốn pháp định là nội dung không thể thiếu khi thành lập doanh nghiệp.
Khái niệm về vốn pháp định
Để thực hiện đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013 với mục đích thực hiện hóa việc kinh doanh tự do tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm nên Luật doanh nghiệp 2020 không còn điều khoản quy định về vốn pháp định.
Nhưng theo khoản 7 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2005 thì vốn pháp định được định nghĩa như sau:
“Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp.”
Vốn pháp định chỉ áp dụng cho một số ngành nghề kinh doanh nhất định.
Ví dụ:
- Ngành nghề kinh doanh môi giới chứng khoán yêu cầu số vốn pháp định tối thiểu là 25 tỷ đồng.
- Kinh doanh bất động sản yêu cầu vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ.
- Công ty kinh doanh đa cấp phải có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên.
Đặc điểm của vốn pháp định
Vốn pháp định chỉ áp dụng cho một số ngành nghề kinh doanh nhất định. Tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà mức vốn pháp định tương ứng sẽ khác nhau.
- Công ty dự định hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì vốn góp đăng ký hoặc vốn điều lệ phải tối thiểu bằng vốn pháp định.
- Doanh nghiệp phải có đủ vốn pháp định kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định từ khi bắt đầu kinh doanh và trong suốt quá trình kinh doanh.
- Vốn pháp định là minh chứng cho cơ quan nhà nước thấy doanh nghiệp đủ tiềm lực về kinh tế để kinh doanh trong lĩnh vực này.
- Vốn pháp định là cơ sở để doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của khách hàng, đối tác khi tham gia giao dịch với doanh nghiệp. Cụ thể, vốn pháp định có thể được sử dụng để bồi thường cho cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp gây ra.
Vốn pháp định khác với vốn điều lệ, vốn có quyền biểu quyết
Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.
Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa khi thành lập doanh nghiệp. Vốn điều lệ có thể bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định, nhưng không được nhỏ hơn vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định.
Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tuy nhiên khi giảm không được thấp hơn vốn pháp định. Chủ doanh nghiệp có thể thay đổi vốn điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp mình. Trong khi đó, mức vốn pháp định là cố định với từng ngành nghề kinh doanh, chỉ cơ quan có thẩm quyền mới có quyền quyết định, thay đổi mức vốn pháp định.
Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông. Vốn có quyền biểu quyết cho biết phần vốn mà người nắm trong tay số vốn này sẽ có quyền biểu quyết nhất định về một số vấn đề của công ty.
Vốn có quyền biểu quyết phụ thuộc vào vốn điều lệ và quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông. Còn vốn pháp định sẽ do cơ quan có thẩm quyền quản lý, giám sát.
Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định
STT | Ngành nghề kinh doanh | Mức vốn pháp định | Đối tượng áp dụng | Căn cứ pháp lý |
LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ | ||||
1 | Kinh doanh dịch vụ bảo vệ | 1.000.000 USD (1 triệu đô la Mỹ) | Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam | Nghị định 96/2016/NĐ-CP |
LĨNH VỰC BẢO HIỂM | ||||
2 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | 300 tỷ đồng Việt Nam | Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ | Nghị định 73/2016/NĐ-CP |
3 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh | 350 tỷ đồng Việt Nam | ||
4 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh | 400 tỷ đồng Việt Nam | ||
5 | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe | 600 tỷ đồng Việt Nam | Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ | |
6 | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí),bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí | 800 tỷ đồng Việt Nam | ||
7 | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí),bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí | 1.000 tỷ đồng Việt Nam | ||
8 | Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe | 300 tỷ đồng Việt Nam | Doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe | |
9 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | 200 tỷ đồng Việt Nam | Chi nhánh nước ngoài | |
10 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh | 250 tỷ đồng Việt Nam | ||
11 | Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh | 300 tỷ đồng Việt Nam | ||
12 | Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 400 tỷ đồng Việt Nam | Doanh nghiệp tái bảo hiểm | |
13 | Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 700 tỷ đồng Việt Nam | ||
14 | Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 1.100 tỷ đồng Việt Nam | ||
15 | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm | 4 tỷ đồng Việt Nam | Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm | |
16 | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm | 8 tỷ đồng Việt Nam | ||
17 | Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam | Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ tại ngân hàng được cấp Giấy phép tại Việt Nam Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam | Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài) | |
18 | Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam | Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ tại ngân hàng được cấp Giấy phép tại Việt Nam Tổng tài sản tối thiểu tương đương 100 triệu đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam | Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài | |
19 | Bảo hiểm tương hỗ | 10 tỷ đồng Riêng mức vốn pháp định của tổ chức bảo hiểm tương hỗ hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thấp hơn mức nêu trên | Tổ chức bảo hiểm tương hỗ | |
LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG | ||||
20 | Bán hàng đa cấp | 10 tỷ đồng | Doanh nghiệp muốn Thành lập công ty kinh doanh đa cấp | Nghị định 40/2018/NĐ-CP |
21 | Sở Giao dịch hàng hóa | 150 tỷ đồng | Doanh nghiệp muốn thành lập Sở giao dịch hàng hóa | Nghị định 51/2018/NĐ-CP |
22 | Thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa | 5 tỷ đồng | Thương nhân có nguyện vọng trở thành thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa | |
23 | Thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa | 75 tỷ đồng | Thương nhân có nguyện vọng trở thành thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa | |
24 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng | Ký quỹ 7 tỷ đồng | Nghị định 69/2018/NĐ-CP | |
25 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt | |||
26 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh | Ký quỹ 10 tỷ đồng | ||
LĨNH VỰC GIÁO DỤC | ||||
27 | Thành lập trường đại học tư thục | 1000 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường). | Nghị định 46/2017/NĐ-CP | |
28 | Thành lập Phân hiệu trường đại học tư thục | 250 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu) | ||
29 | Thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục | 100 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất) | ||
30 | Thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục | 50 tỷ đồng (không bao gồm giá trị đất) | ||
31 | Thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài | 1000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) | Nghị định 86/2018/NĐ-CP | |
32 | Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài | 250 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) | ||
LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI | ||||
33 | Kinh doanh vận chuyển hàng không quốc tế | 700 tỷ đồng | Khai thác đến 10 tàu bay | Nghị định 92/2016/NĐ-CP |
34 | 1.000 tỷ đồng | Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay | ||
35 | 1.300 tỷ đồng | Khai thác trên 30 tàu bay | ||
36 | Kinh doanh vận chuyển hàng không nội địa | 300 tỷ đồng | Khai thác đến 10 tàu bay | |
37 | 600 tỷ đồng | Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay | ||
38 | 700 tỷ đồng | Khai thác trên 30 tàu bay | ||
39 | Kinh doanh cảng hàng không nội địa | 100 tỷ đồng | ||
40 | Kinh doanh cảng hàng không quốc tế | 200 tỷ đồng | ||
41 | Dịch vụ khai thác nhà ga hành khách tại cảng hàng không, sân bay | 30 tỷ đồng | ||
42 | Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa tại cảng hàng không, sân bay | |||
43 | Dịch vụ cung cấp xăng dầu tại cảng hàng không, sân bay | |||
44 | Kinh doanh hàng không chung | 100 tỷ đồng | ||
45 | Kinh doanh vận tải biển quốc tế | Có bảo lãnh với mức tối thiểu là 05 tỷ đồng hoặc mua bảo hiểm để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên | Nghị định 147/2018/NĐ-CP | |
46 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa | Ký quỹ 20 triệu đồng | Nghị định 94/2021/NĐ-CP. | |
47 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam | Ký quỹ 50 triệu đồng | ||
48 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài | Ký quỹ 100 triệu đồng | ||
49 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài | |||
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG | ||||
50 | Ngân hàng thương mại | 3.000 tỷ đồng | Nghị định 86/2019/NĐ-CP | |
51 | Ngân hàng chính sách | 5.000 tỷ đồng | ||
52 | Ngân hàng hợp tác xã | 3.000 tỷ đồng | ||
53 | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | 15 triệu đô la Mỹ | ||
54 | Công ty tài chính | 500 tỷ đồng | ||
55 | Công ty cho thuê tài chính | 150 tỷ đồng | ||
56 | Tổ chức tài chính vi mô | 0,5 tỷ đồng (500 triệu đồng) | ||
57 | Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn | 0,5 tỷ đồng (500 triệu đồng) | ||
58 | Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường | 0,1 tỷ đồng (100 triệu đồng) | ||
59 | Dịch vụ trung gian thanh toán | 50 tỷ đồng | Nghị định 101/2012/NĐ-CP | |
60 | Doanh nghiệp hoạt động mua, bán vàng miếng | 100 tỷ đồng | Nghị định 24/2012/NĐ-CP | |
61 | Tổ chức tín dụng hoạt động mua, bán vàng miếng | 3.000 tỷ đồng | ||
62 | Kinh doanh dịch vụ kiểm toán | 6 tỷ đồng | Tổ chức kiểm toán | Nghị định 84/2016/NĐ-CP |
63 | Môi giới chứng khoán | 25 tỷ đồng | Công ty chứng khoán tại Việt Nam | Nghị định 155/2020/NĐ-CP |
64 | Tự doanh chứng khoán | 50 tỷ đồng | ||
65 | Bảo lãnh phát hành chứng khoán | 165 tỷ đồng | ||
66 | Tư vấn đầu tư chứng khoán | 10 tỷ đồng | ||
67 | Chi nhánh các công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam | 10 tỷ đồng | Công ty chứng khoán nước ngoài | |
68 | Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam | 25 tỷ đồng | Công ty chứng khoán nước ngoài | |
69 | Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam | Công ty quản lý quỹ tại Việt Nam | ||
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG | ||||
70 | Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động | Ký quỹ 02 tỷ đồng | Nghị định 145/2020/NĐ-CP | |
71 | Kinh doanh dịch vụ việc làm | Ký quỹ 300 triệu đồng | Nghị định 23/2021/NĐ-CP | |
72 | Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài | 5 tỷ đồng | Nghị định 38/2020/NĐ-CP | |
LĨNH VỰC KHÁC | ||||
73 | Kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim | 200 triệu đồng | Nghị định số 54/2010/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 142/2018/NĐ-CP) | |
74 | Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng | Ký quỹ không dưới 5 tỷ đồng | Nghị định 130/2018/NĐ-CP | |
75 | Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” | Ký quỹ tối thiểu là 50 triệu đồng | Quyết định 671/QĐ-BTTTT | |
76 | Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài | Tối thiểu là 200 tỷ đồng | Khoản 6 Điều 1 Nghị định 175/2016/NĐ-CP | |
77 | Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm | 15 tỷ đồng (chưa bao gồm mức vốn pháp định của các lĩnh vực kinh doanh khác mà doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật) | Điều 11 Nghị định 88/2014/NĐ-CP | |
78 | Kinh doanh đặt cược đua ngựa | 1.000 tỷ đồng | Điều 30 Nghị định 06/2017/NĐ-CP | |
79 | Kinh doanh đặt cược đua chó | 300 tỷ đồng | ||
80 | Tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế | 1.000 tỷ đồng | Doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế | Điều 38 Nghị định 06/2017/NĐ-CP |
81 | Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện | Tổng giá trị tài sản quản lý tối thiểu là 1.000 tỷ đồng | Công ty quản lý quỹ | Điều 34 Nghị định 88/2016/NĐ-CP |
82 | Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino | 2 tỷ đô la Mỹ | Doanh nghiệp kinh doanh casino | Điều 23 Nghị định 03/2017/NĐ-CP |
83 | Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng | 30 tỷ đồng | Nghị định 57/2016/NĐ-CP |
Tham khảo: vanban.chinhphu.vn